产品中心





产品型号:HJZ-Y916
触点形式:8常闭
安装方式:导轨安装
电压操作:直流电压

| 型号 | 触点数量 | 电压操作 |
| HJZ-Y902suncitygroup太阳集团 | 6转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y905suncitygroup太阳集团 | 2常开4常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y907suncitygroup太阳集团 | 4常开2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y908suncitygroup太阳集团 | 4常开2常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y909suncitygroup太阳集团 | 6常开 | 直流电压 |
| HJZ-Y910suncitygroup太阳集团 | 6常开2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y911suncitygroup太阳集团 | 6常开2常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y912suncitygroup太阳集团 | 8常开2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y913suncitygroup太阳集团 | 4转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y914suncitygroup太阳集团 | 6常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y915suncitygroup太阳集团 | 6常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y916suncitygroup太阳集团 | 8常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y917suncitygroup太阳集团 | 2常开4常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y918suncitygroup太阳集团 | 2常开6常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y919suncitygroup太阳集团 | 4常开2常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y920suncitygroup太阳集团 | 4常开4常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y921suncitygroup太阳集团 | 2常闭4常开 | 直流电压 |
| HJZ-Y922suncitygroup太阳集团 | 2常开4转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y923suncitygroup太阳集团 | 2常开4常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y924suncitygroup太阳集团 | 3常开3常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-J902suncitygroup太阳集团 | 6转换 | 交流电压 |
| HJZ-J905suncitygroup太阳集团 | 2常开4常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J907suncitygroup太阳集团 | 4常开2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J908suncitygroup太阳集团 | 4常开2常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J909suncitygroup太阳集团 | 6常开 | 交流电压 |
| HJZ-J910suncitygroup太阳集团 | 6常开2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J911suncitygroup太阳集团 | 6常开2常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J912suncitygroup太阳集团 | 8常开2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J913suncitygroup太阳集团 | 4转换 | 交流电压 |
| HJZ-J914suncitygroup太阳集团 | 6常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J915suncitygroup太阳集团 | 6常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J916suncitygroup太阳集团 | 8常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J917suncitygroup太阳集团 | 2常开4常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J918suncitygroup太阳集团 | 2常开6常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J919suncitygroup太阳集团 | 4常开2常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J920suncitygroup太阳集团 | 4常开4常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J921suncitygroup太阳集团 | 2常闭4常开 | 交流电压 |
| HJZ-J922suncitygroup太阳集团 | 2常开4转换 | 交流电压 |
| HJZ-J923suncitygroup太阳集团 | 2常开4常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-Y924suncitygroup太阳集团 | 3常开3常闭2转换 | 交流电压 |

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
| 交流额定电压 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可选 |
| 直流动作值 | 不大于70%额定电压 |
| 交流动作值 | 不大于80%额定电压 |
| 返回值 | 不小于10%额定值 |
| 功耗 | 不大于5W |
| 动作时间 | |
| 直流suncitygroup太阳集团 | 不大于30ms |
| 交流suncitygroup太阳集团 | 不大于35ms |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |